<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour FlashNClick</title>
	<atom:link href="http://www.flashnclick.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashnclick.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 11:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Lightroom 3.6 et Camera Raw 6.6 disponibles. par Stéphane</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/12/lightroom-3-6-camera-raw-6-6-disponibles/#comment-327</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashnclick.fr/?p=1970#comment-327</guid>
		<description>A priori D300/D300s, des profils portant un nom suffixé par v4 datés du 04/12/2011 ont fait leur apparition.

Stéphane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A priori D300/D300s, des profils portant un nom suffixé par v4 datés du 04/12/2011 ont fait leur apparition.</p>
<p>Stéphane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lightroom 3.6 et Camera Raw 6.6 disponibles. par laurent</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/12/lightroom-3-6-camera-raw-6-6-disponibles/#comment-325</link>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashnclick.fr/?p=1970#comment-325</guid>
		<description>Effectivement je n&#039;ai pas remarqué cela ce matin en recopiant une partie de la news en anglais mais c&#039;est bien indiqué comme cela sur le billet original. j&#039;ai fait remonter. Merci pour votre perspicacité !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement je n&#8217;ai pas remarqué cela ce matin en recopiant une partie de la news en anglais mais c&#8217;est bien indiqué comme cela sur le billet original. j&#8217;ai fait remonter. Merci pour votre perspicacité !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lightroom 3.6 et Camera Raw 6.6 disponibles. par Stéphane</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/12/lightroom-3-6-camera-raw-6-6-disponibles/#comment-324</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashnclick.fr/?p=1970#comment-324</guid>
		<description>Je suppose qu&#039;il est question des D300 et D300s et non des D3000 et D3000s ?

Stéphane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suppose qu&#8217;il est question des D300 et D300s et non des D3000 et D3000s ?</p>
<p>Stéphane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Do it yourself (DIY) Snoot 2. par Pani</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/11/do-it-yourself-diy-snoot-2/#comment-321</link>
		<dc:creator>Pani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashnclick.fr/?p=1944#comment-321</guid>
		<description>Bravo Mac Gyver ! Tu as une astuce pour les flashes db ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Mac Gyver ! Tu as une astuce pour les flashes db ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 1. Nikon Flash &#8211; 2 systèmes de mesure séparés par laurent</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/nikon-cls-guide-pratique/1-nikon-flash-2-systemes-mesure-separes/#comment-145</link>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashNclick.fr/#comment-145</guid>
		<description>Ce ne sont pas les miennes, mais celle de Russel MacDonald ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce ne sont pas les miennes, mais celle de Russel MacDonald <img src='http://www.flashnclick.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 1. Nikon Flash &#8211; 2 systèmes de mesure séparés par Michel</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/nikon-cls-guide-pratique/1-nikon-flash-2-systemes-mesure-separes/#comment-144</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashNclick.fr/#comment-144</guid>
		<description>Bonjour et merci
Voila une bonne année que je cherche des réponses à ces questions .
Vous venez d&#039;éclairer ma lanterne sur ce sujet fort délicat.
Vos explications sont simples, claires et précises.
bien cordialement
Michel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci<br />
Voila une bonne année que je cherche des réponses à ces questions .<br />
Vous venez d&#8217;éclairer ma lanterne sur ce sujet fort délicat.<br />
Vos explications sont simples, claires et précises.<br />
bien cordialement<br />
Michel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Applis photo Iphone / Ipad ? par Lionel</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/01/applis-photo-iphone-ipad/#comment-136</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashNclick.fr/?p=1397#comment-136</guid>
		<description>Salut!
Une appli sympa pour calculer les heures bleue : 
le site : http://www.bluehoursite.com/
l&#039;appstore : http://itunes.apple.com/fr/app/bluehourapp/id425965523?mt=8

Une appli pour définir la rotation du soleil suivant l&#039;emplacement où vous vous trouvez: http://itunes.apple.com/fr/app/sun-seeker-visualiseur-realite/id330247123?mt=8

++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut!<br />
Une appli sympa pour calculer les heures bleue :<br />
le site : <a href="http://www.bluehoursite.com/" rel="nofollow">http://www.bluehoursite.com/</a><br />
l&#8217;appstore : <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/bluehourapp/id425965523?mt=8" rel="nofollow">http://itunes.apple.com/fr/app/bluehourapp/id425965523?mt=8</a></p>
<p>Une appli pour définir la rotation du soleil suivant l&#8217;emplacement où vous vous trouvez: <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/sun-seeker-visualiseur-realite/id330247123?mt=8" rel="nofollow">http://itunes.apple.com/fr/app/sun-seeker-visualiseur-realite/id330247123?mt=8</a></p>
<p>++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Garantir un Nom, numéro unique à vos images. par Cédric G.</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/06/numero-unique-images/#comment-135</link>
		<dc:creator>Cédric G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashNclick.fr/?p=1541#comment-135</guid>
		<description>Bonjour

Article intéressant pour ceux à qui il n&#039;est jamais arrivé d&#039;écraser des photos ^_^

Pour ma part j&#039;utilise une structure plus classique :
NOM_Prénom_AAAAMMJJXXX.ext

Où :
AAAA est l&#039;année sur 4 chiffres
MM le mois sur 2 chiffres
JJ le jour du mois sur 2 chiffres
XXX le numéro d&#039;ordre pour la date donnée (ps : je ne fais jamais plus de 999 BONNES photos le même jour, ça laisse de la marge ^_^)

Ainsi tous les fichiers ont une numérotation strictement unique, qui permet outre mesure de les situer chronologiquement et de les trier de la même manière !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Article intéressant pour ceux à qui il n&#8217;est jamais arrivé d&#8217;écraser des photos ^_^</p>
<p>Pour ma part j&#8217;utilise une structure plus classique :<br />
NOM_Prénom_AAAAMMJJXXX.ext</p>
<p>Où :<br />
AAAA est l&#8217;année sur 4 chiffres<br />
MM le mois sur 2 chiffres<br />
JJ le jour du mois sur 2 chiffres<br />
XXX le numéro d&#8217;ordre pour la date donnée (ps : je ne fais jamais plus de 999 BONNES photos le même jour, ça laisse de la marge ^_^)</p>
<p>Ainsi tous les fichiers ont une numérotation strictement unique, qui permet outre mesure de les situer chronologiquement et de les trier de la même manière !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur le post Traitement ça vous intéresse ? par Christophe</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/02/post-traitement-ca-vous-interesse/#comment-129</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashNclick.fr/?p=1430#comment-129</guid>
		<description>Effectivement, un grand merci. J&#039;ai appris énormement de choses ici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, un grand merci. J&#8217;ai appris énormement de choses ici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur sRGB, AdobeRGB, ProPhotoRGB &#8230; j&#8217;y comprends rien par Dedettede3</title>
		<link>http://www.flashnclick.fr/2011/02/srgb-adobergb-differences/#comment-127</link>
		<dc:creator>Dedettede3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashNclick.fr/?p=1433#comment-127</guid>
		<description>C&#039;est un profil que j&#039;ai récupéré sur le site focus-numerique. Il est sensé être &quot;pré-calibré&quot; donc je l&#039;ai utilisé car je n&#039;ai pas de sonde. (ici : http://www.focus-numerique.com/test-42/-telecharger-un-profil-calibre-pour-son-ecran-quelques-explications-1.html).

Merci d&#039;avoir répondu à ma question. C&#039;est un peu plus clair. Je vais remettre l&#039;espace de travail en sRGB puisque je travaille essentiellement sur des documents pour le web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un profil que j&#8217;ai récupéré sur le site focus-numerique. Il est sensé être &laquo;&nbsp;pré-calibré&nbsp;&raquo; donc je l&#8217;ai utilisé car je n&#8217;ai pas de sonde. (ici : <a href="http://www.focus-numerique.com/test-42/-telecharger-un-profil-calibre-pour-son-ecran-quelques-explications-1.html" rel="nofollow">http://www.focus-numerique.com/test-42/-telecharger-un-profil-calibre-pour-son-ecran-quelques-explications-1.html</a>).</p>
<p>Merci d&#8217;avoir répondu à ma question. C&#8217;est un peu plus clair. Je vais remettre l&#8217;espace de travail en sRGB puisque je travaille essentiellement sur des documents pour le web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

